了解最新公司动态及行业资讯
市盈率低于20、净利润同比增长>30%、ROE>15%的股票
根据你的需求,我将筛选同时满足以下三个核心财务指标的A股股票:
根据最新财报数据,共筛选出17只符合条件的股票,以下为前10只重点标的:
| 排名 | 代码 | 名称 | PE(TTM) | 净利润增速 | ROE | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002555 | 三七互娱 | 12.3 | 45.2% | 22.7% | 游戏 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 7.8 | 32.1% | 21.4% | 水泥 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 18.5 | 36.7% | 20.9% | 安防 |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 19.2 | 38.4% | 19.8% | AI |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 14.6 | 31.8% | 24.2% | 家电 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 8.2 | 30.5% | 16.8% | 银行 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 11.4 | 33.6% | 25.1% | 家电 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 19.8 | 32.9% | 17.3% | 医药 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 15.7 | 41.3% | 18.6% | 光学 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 6.9 | 30.2% | 15.8% | 银行 |
上一篇:PbootCMS主要功能介绍
下一篇:股价突破+超卖